脱炭素経営のお役立ち資料をご用意しています。
弊社のサービス資料もこちらから確認いただけます。
2023/05/05お知らせ
当社代表松井がCO2排出量の見える化と情報開示について講演します
当社代表の松井が、LCA、SCOPE3の算定ならびに情報開示についてのセミナーに登壇します。
講演プログラム:CO2排出量の見える化と情報開示ノウハウ ~具体的なLCA算定、CO2排出量(特にScope3)の計算方法~
セミナー詳細は、以下の情報をご覧ください。
題目 | CO2排出量の見える化と情報開示ノウハウ ~具体的なLCA算定、CO2排出量(特にScope3)の計算方法~ |
主催 | 株式会社情報機構 |
日時 | 2023年5月30日(月)13:00-17:00 |
開催方法 | Zoomによるオンライン開催 |
URL | https://johokiko.co.jp/seminar_medical/AB230517.php |
講演内容 | 1.CO2排出に関する動向 1-1.IPCC第六次報告書 1-2.カーボンニュートラルとは何か 1-3.企業に求められるサプライチェーン排出量の算定・削減 1-4.脱炭素経営の必要性 2.LCAの目的と評価方法 2-1.ライフサイクル思考とその重要性 2-2.LCAを用いたCO2排出量評価方法 2-3.LCAデータベースとLCAソフトウェア 2-4.LCA報告書 3.LCA算定の具体例と注意点 3-1.製品のLCA 3-2.組織のLCA(Scope1~Scope3) 3-3.LCAの限界と注意点 3-4.今後のLCAの活用方法 4.LCA、Scope3算定の情報開示 4-1.情報開示の重要性 4-2.情報開示方法 4-3.開示目的による算定粒度の違い 4-4.グリーンウォッシュにならない算定とは |
資料ダウンロード