脱炭素経営のお役立ち資料をご用意しています。
弊社のサービス資料もこちらから確認いただけます。
2024/08/05お知らせ
当社役員の仲村がLCA・SCOPE3について講演します
当社取締役の仲村が、LCA、SCOPE3の算定ならびに情報開示についてのセミナーに登壇します。
講演プログラム:CO2排出量の見える化と情報開示ノウハウ ~具体的なLCA算定、CO2排出量(特にScope3)の計算方法~
セミナー詳細は、以下の情報をご覧ください。
題目 | CO2排出量の見える化と情報開示ノウハウ ~具体的なLCA算定、CO2排出量(特にScope3)の計算方法~ |
主催 | 株式会社情報機構 |
日時 | 2024年8月9日(金) 13:00-16:00 |
開催方法 | Zoomによるオンライン開催 |
詳細URL | https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD240852.php |
講演ポイント | ■講座のポイント CO2排出量の見える化実務を簡単に解説。LCAとは何か、Scope3とは何かから、間違いやすいポイントや実務的に時間がかかる部分などを説明。 また、算定したCO2排出量をどのように活用するのか、情報開示を含めた出口まで理解できるようにする。 ■受講後、習得できること ・LCA算定の具体的な方法、ポイント ・サプライチェーン排出量(特にScope3)の具体的な計算方法 ・実際の算定例 ・算定したCO2排出量の情報開示の重要性や方法、目的別の算定粒度の必要性 ■受講対象 ・脱炭素経営に取り組む企業の経営者 ・CO2排出量の算定実務担当者 ・CO2排出量に関するコンサルティングサービス、自社サービスの開発を検討する方 ・サステナビリティ情報開示に関わる方 ■本テーマ関連法規・ガイドラインなど ・ISO14040 ・ISO14044 ・GHGプロトコル ・サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン ■講演中のキーワード ・LCA ・サプライチェーン排出量 ・Scope3 ・削減貢献量 ・SBT認定 |
資料ダウンロード