松井 大輔
株式会社ゼロック 代表取締役 監修
CBAM(炭素国境調整措置)では、EUに輸入される特定の製品の生産時に発生するGHG排出量に対して、EUの対価に見合った価格を支払うことが求められます。
今回はCBAM(炭素国境調整措置)の対象製品について詳しくご紹介します。
CBAM(炭素国境調整措置)についてはこちらで詳細に解説しておりますので、ぜひご覧ください
CBAM(炭素国境調整措置)とは|概要や計算方法まで解説
CBAMの対象製品
CBAMの対象製品選択には、製品のセクターがカーボンリーケージの重大なリスクに晒されるものか、最大規模のGHG排出の一つであるか等が考慮されています。また、生産コストに占める炭素コストの割合が高い素材や電力なども対象です。
現段階での対象製品は以下の6つのセクターになります。
- 鉄鋼
- アルミニウム
- 肥料
- セメント
- 電気
- 化学
ここでは対象となる炭素の種類と対象排出量も明記しました。
※CNコードとは、EUの域外共通関税を設定する合同関税品目分類を表すものです。
鉄鋼
対象となる炭素:CO2
CBAM適用後の対象排出量:直接排出のみ
CNコード | 対象製品 |
72 | ※以下の品目を除く 7202 2:フェロシリコン 7202 30 00:フェロシリコマンガン 7202 50 00:フェロシリコクロム 7202 70 00:フェロモリブデン 7202 80 00:フェロタングステンおよびフェロシリコタングステン 7202 91 00:フェロチタンおよびフェロシリコチタン 7202 92 00:フェロバナジウム 7202 93 00:フェロニオブ 7202 99:その他のフェロアロイ(次の3品目) 7202 99 10:フェロホスホル 7202 99 30:フェロシリコマグネシウム 7202 99 80:その他 7204:鉄鋼のくずおよび鉄鋼の再溶解用のインゴット 凝結鉄鉱石・フェロアロイ類・鉄鋼製ネジ・ボルト・ナット等 |
2601 12 00 | 鉄鉱(精鉱および焼いた硫化鉄鉱を含む)または凝結させたもの |
7301 | 鋼矢板(穴の有無や組み合わせては問わない)、および溶接形鋼 |
7302 | 鉄鋼製の建設資材で、鉄道または軌道の線路に使用されたもの レール、ガードレール、ラックレールおよびトングレール等、リップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続または取り付けにもっぱら使用するもの等 |
7303 00 | 鋳鉄製の管および中空の形材 |
7304 | 鉄鋼製の管および中空の形材(継目なしのもので鋳鉄製のものを除く) |
7305 | 鉄鋼製のその他の管(溶接、リベット接合、その他これらに類する接合をしたものなど)で、横断面が円形、外径が406.4ミリメートルを超えるもの |
7306 | 鉄鋼製のその他の管および中空の形材(オープンシームのものおよび溶接、リベット接合、その他これらに類するもの) |
7307 | 鉄鋼製の管用継手(エルボー、スリーブ等) |
7308 | 構造物およびその部分品(鉄鋼製のものに限る。橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり、柱等)ならびに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管、その他これらに類するもの |
7309 00 | 鉄鋼製の貯蔵タンク、その他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるもので、内張りしてあるかないか、または断熱してあるかないかは問わない) |
7310 | 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱、その他これらに類する容器(内容積が300リットル以下のもので、内張りしてあるかないか、または断熱してあるかないかは問わない) |
7311 00 | 圧縮ガス用または液化ガス用の鉄鋼製の容器 |
7318 | 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コッターピン、座金等、その他これらに類する製品 |
7326 | その他の鉄鋼製品 |
アルミニウム
対象となる炭素:CO2・パーフ
CBAM適用後の対象排出量:直接排出のみ
CNコード | 対象製品 |
7601 | アルミニウムの塊 |
7603 | アルミニウムの粉・フレーク |
7604 | アルミニウムの棒および形材 |
7605 | アルミニウムの線 |
7606 | アルミニウムの板・シートおよびストリップ等 |
7607 | アルミニウムのはく |
7608 | アルミニウム製の管 |
7609 00 00 | アルミニウム製の管用継手 |
7610 | アルミニウム製の構造物またはそれらの部分品 |
7611 00 00 | アルミニウム製の貯蔵タンク、およびそれらに類する容器 |
7612 | アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱、その他これらに類する容器 |
7613 00 00 | 圧縮ガス用または液化ガス用のアルミニウム製の容器 |
7614 | アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひも、その他これらに類する製品 |
7616 | その他のアルミニウム製品 |
肥料
対象となる炭素:CO2・亜酸化窒素(N2O)
CBAM適用後の対象排出量:直接・間接排出
CNコード | 対象製品 |
2808 00 00 | 硝酸および硫硝酸 |
2814 | 無水アンモニアおよびアンモニア水 |
2834 21 00 | 硝酸カリウム |
3102 | 窒素肥料(鉱物性肥料および化学肥料)等 |
3105 | 肥料成分の窒素・りん・カリウムのうち2つ以上を含有する鉱物性肥料または化学肥料、およびその他の肥料やこの類の物品をタブレット状、これに類する形状のもの、または容器と併せて1個の重量が10キログラム以下に包装したもの ※以下の品目を除く 3105 60 00:鉱物性肥料および化学肥料(りんおよびカリウムを含有するもの) |
セメント
対象となる炭素:CO2
CBAM適用後の対象排出量:直接・間接排出
CNコード | 対象製品 |
2507 00 80 | カオリン系粘土 |
2523 10 00 | セメントクリンカー |
2523 21 00 | 白色ポートランドセメント(人工着色の有無を問わない) |
2523 29 00 | ポートランドセメント |
2523 30 00 | アルミナセメント |
2523 90 00 | 水硬性セメント |
電力
対象となる炭素:CO2
CBAM適用後の対象排出量:直接・間接排出
CNコード | 対象製品 |
2716 00 00 | 電気エネルギー |
化学
対象となる炭素:CO2
CBAM適用後の対象排出量:直接排出のみ
CNコード | 対象製品 |
2804 10 00 | 水素 |
適用除外製品
以下に該当する場合は、対象製品であってもCBAM 規則は適用されません。
- 輸入する ひとつの貨物につき 150 ユーロを超えない製品
- EU 域外からの旅行者の個人的な荷物であり150 ユーロを超えない製品
- 軍事活動のために移動または使用される製品
現在のところ、CBAMに関しては日本への影響は限定的と言われています。しかし、今後は対象製品の拡大が予想されるため、自社の製品が当てはまっていないかしっかりと確認する必要があります。